Кто и сколько зарабатывает в городе Изюме и районе, март 2017 года
По состоянию на 01.04.2017 г. задолженности по выплате заработной платы на предприятиях Изюмского района нет. Среднемесячная заработная плата работников Изюмского района за январь-март 2017 года составляет 4710 грн., что на 40,5 % больше чем в прошлом году и в 1,5 раза превышает размер минимальной заработной платы (3200 грн.). Об этом сообщили в прес-службе ИРГА.
Отрасль | Среднемесячная заработная плата, грн. | |||
2016 г | 2017 г | |||
март | с начала года | март | с начала года | |
Сельское хозяйство | 3315 | 3241 | 5053 | 4538 |
Промышленность | 7942 | 6089 | 8872 | 7889 |
Культура | 1644 | 1650 | 2747 | 2740 |
Образование | 2765 | 2626 | 4459 | 4403 |
Охрана здоровья | 2859 | 2860 | 4272 | 4247 |
Сельские советы | 5064 | 4562 | 7431 | 8269 |
Рыбхоз | 1569 | 1376 | 2093 | 2163 |
Лесное хозяйство | 3629 | 3893 | 3677 | 4004 |
Всего по району | 3586 | 3352 | 4946 | 4710 |
Добавить комментарий