Розклад електричок з залізничного вокзалу міста Ізюм
Розклад руху приміських електропоїздів по станції Ізюм.
з 1.04.2025 року
№ електр. | Сполучення | Час відправлення з ст. Букіно | Час відправлення з ст. Ізюму | Час прибуття на кінцеву станцію |
З Ізюму до Харкова | ||||
6408 | Ізюм – Харків-Левада | – | 05-22 | 09-03 |
6901 | Ізюм – Святогірськ | 07-03 | 06-40 | 07-29 |
6426 | Букіно-Харків Левада | 08-50 | 09-18 | 13-54 |
6430 | Ізюм – Харків-Пасажирський | – | 12-49 | 17-21 |
6903 | Ізюм – Святогірськ | 14-33 | 14-10 | 14-59 |
6404 | Букіно – Харків-Пасажирський | 16-19 | 16-45 | 20-37 |
6428* | Ізюм-Шебелінка | – | 19-18 | 21-01 |
З Харкова до Ізюму | ||||
6401* | Харків-Пасажирський – Букіно | 04-26 | 07-55 | 08-21 |
6403 | Харків-Пасажирський – Ізюм | 07-00 | 10-48 | |
6427 | Харків Левада – Букіно | 10-51 | 15-10 | 15-37 |
6407 | Харків-Пасажирський – Ізюм | 14-52 | 19-03 | |
З Святогірська до Ізюма | ||||
№ | Сполучення | ст. Букіно | Відправлення | Прибуття |
6902 | Святогірськ – Ізюм | 09-26 | 09-00 | 09-53 |
6904 | Святогірськ – Ізюм | 16-57 | 16-30 | 17-24 |
Довідкове бюро:
Телефон: Харків-пасажирський +38-057-724-37-16, Харків-Левада +38-057-729-45-11.
Leave a Reply