Расписание – Маршрут № 23 ИОМЗ – ул. Приборостроителей
Маршрут № 23 ИОМЗ – ул. Приборостроителей
(город Изюм).
Расписание движения автобусов на городском автобусном маршруте № 23 “ИОМЗ – ул. Приборостроителей” (с понедельника по пятницу).
| № | ИОМЗ | Ул. Приборостроителей (Аграрный лицей) |
| 1 | 6-35 | 7-15 |
| 2 | 9-10* | 9-55 |
| 3 | 10-45 | 11-25 |
| 4 | 14-10 | 14-50* |
| № | ИОМЗ | Ул. Приборостроителей (магазин) |
| 1 | 7-25 | 8-00 |
| 2 | 12-50 | 13-30 |
| 3 | 16-05 | 16-55 |
| 4 | 17-35 | 18-10 |
| № | ИОМЗ | Городской ДК |
| 1 | 6-15 | 6-40 |
| 2 | 8-05 | 8-30 |
| 3 | 8-45 | 9-15 |
| 4 | 9-55 | 10-25 |
| 5 | 11-10 | 12-10 |
| 6 | 12-10 | 12-38 |
| 7 | 13-20 | 14-15 |
| 8 | 15-00 | 15-30 |
| 9 | 15-40 | 16-25 |
| 10 | 17-00 | 17-25 |
| 11 | 18-10 | 18-40 |
| 12 | 18-55 | 19-25 |
| 13 | 19-20 | |
| 14 | 20-00 |
Расписание движения автобусов на городском автобусном маршруте № 23 “ИОМЗ – ул. Приборостроителей” (в субботу и воскресенье).
| № | ИОМЗ | Улица Приборостроителей (магазин) |
| 1 | 7-25 | 8-00 |
| 2 | 9-55* | 10-25 |
| 3 | 12-50 | 13-30 |
| 4 | 14-10 | 14-50* |
| № | ИОМЗ | Городской ДК |
| 1 | 6-15 | 6-40 |
| 2 | 8-45 | 9-15 |
| 3 | 11-10 | 12-10 |
| 4 | 15-40 | 16-25 |
| 5 | 17-00 | 17-25 |
| 6 | 18-10 | 18-40 |
| 7 | 19-20 |
* — социальный рейс

Простояли на остановке ІОМЗ автобуса небило как с ребёнком добратса домой
Водитель висажевает пасажиров с автобуса и говорить я не буду ехать на верьхнїй посёлок
Вообще он с ИОМЗ и не едет на верхний поселок. У него ИОМЗ это конечная остановка с которой он ездит по графику потом на ИЗОС если конечно это не последний рейс
Коли вже водій автобуса №23, який повинен о 19-25 відправлятися з кінцевої зупинки ДК до ІОМЗу, буде виходити на маршрут. Він або взагалі не приїзджає, або їзде не за розкладом, або їде не за маршрутом. Як дітям діставатися додому з центру міста до Верхнього селища після занять?
Яким чином перевізник, маршрут та час якого затверджено міською радою, вирішує, виїзджати водієві на маршрут чи ні?