Расписание движения автобусов на городском автобусном маршруте № 6/1 Городской ДК – ул.Солнечная через ул.Первомайскую
Городской ДК | ул.Солнечная | Городской ДК | |
отправления | прибытие | отправления | прибытие |
5-45 | 6-20 | 6-25 | 6-50 |
6-25 | 7-00 | 7-10 | 7-35 |
6-55 | 7-30 | 7-40 | 8-05 |
7-40 | 8-15 | 8-20 | 8-45 |
8-10 | 8-45 | 8-50 | 9-15 |
8-53 | 9-28 | 9-36 | 10-01 |
9-25 | 10-00 | 10-05 | 10-30 |
10-05 | 10-40 | 10-51 | 11-16 |
10-40 | 11-15 | 11-20 | 11-45 |
11-20 | 11-55 | 12-05 | 12-30 |
11-53 | 12-28 | 12-33 | 12-58 |
12-20 | 12-55 | 13-08 | 13-33 |
12-53 | 13-28 | 13-35 | 14-00 |
13-10 | 13-45 | 13-50 | 14-15 |
14-35 | 15-10 | 15-20 | 15-45 |
15-05 | 15-40 | 15-45 | 16-10 |
15-50 | 16-25 | 16-30 | 16-55 |
16-35 | 17-10 | 17-15 | 17-40 |
17-00 | 17-35 | 17-50 | 18-15 |
17-43 | 18-18 | 18-23 | 18-48 |
18-23 | 18-58 | 19-03 | 19-30 |
18-50 | 19-25 | 19-30 | 19-55 |
20-00 | 20-30 | 20-35 | 21-00 |
21-00 | 21-35 | 21-40 | 22-05 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.