Расписание движения автобусов на городском автобусном маршруте №5 Городской ДК – Хлебозавод через ул. Первомайскую
Городской ДК | Хлебозавод | Городской ДК | |
отправления | прибытие | отправления | прибытие |
5-55 | 6-20 | 6-25 | 6-50 |
6-10 | 6-35 | 6-53 | 7-18 |
7-00 | 7-25 | 7-33 | 7-58 |
7-27 | 7-52 | 7-57 | 8-22 |
8-05 | 8-30 | 8-35 | 9-00 |
8-25 | 8-50 | 8-57 | 9-22 |
9-05 | 9-30 | 9-45 | 10-10 |
9-37 | 10-02 | 10-07 | 10-32 |
10-20 | 10-45 | 10-50 | 11-15 |
10-35 | 11-00 | 11-05 | 11-30 |
11-25 | 11-50 | 11-57 | 12-22 |
11-40 | 12-05 | 12-25 | 12-50 |
12-25 | 12-50 | 12-55 | 13-20 |
13-02 | 13-27 | 13-32 | 13-57 |
13-25 | 13-50 | 13-57 | 14-22 |
14-05 | 14-30 | 14-35 | 15-00 |
14-20 | 14-45 | 14-50 | 15-15 |
14-58 | 15-23 | 15-28 | 15-53 |
15-20 | 15-45 | 15-50 | 16-15 |
16-00 | 16-25 | 16-30 | 16-55 |
16-30 | 16-55 | 17-05 | 17-30 |
17-05 | 17-30 | 17-35 | 18-00 |
17-37 | 18-02 | 18-07 | 18-32 |
17-57 | 18-22 | 18-50 | 19-15 |
18-35 | 19-00 | 19-12 | 19-37 |
19-20 | 19-45 | 19-50 | 20-15 |
19-50 | 20-15 | — | — |
20-20 | 20-45 | — | — |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.