Уровень цен на продовольственных рынках города Изюм по состоянию на 06.07.2016 г.
№№ п/п | Название товара | Ед. измерения | Розничная цена, грн. | |||||
минимальная | Максимальная | середняя | ||||||
1. | Говядина i категории И сорта, исходя из отрубов: | 1 кг | 72,50 | (средняя рассчитанная трех отрубов)
| 75,00 | (рассчитанная средняя из трех отрубов)
| 73,75 | |
в т.ч. лопаточная часть (без кости) | 80,00 | 82,50 | 81,25 | |||||
грудина | 50,00 | 52,50 | 51,25 | |||||
тазобедреная часть (без кости) | 87,50 | 90,00 | 88,75 | |||||
2. | Свинина (с костью) исходя из отрубов: | 1 кг | 68,75 | (средняя рассчитанная из двух отрубов) | 71,25 | (средняя рассчитанная из двух отрубов) | 70,00 | |
в т.ч. лопаточная часть | 62,50 | 67,50 | 65,00 | |||||
окорок | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
3. | Сало (толщиной 4-6 см) | 1 кг | 20,00 | 65,00 | 42,50 | |||
4. | Птица (куры выпотрошенные) | 1 кг | 37,50 | 50,00 | 43,75 | |||
5. | Молоко разливное | 1 л | 8,00 | 9,00 | 8,50 | |||
6. | Сметана | 1 л | 25,50 | 45,00 | 35,25 | |||
7. | Творог | 1 кг | 30,00 | 42,50 | 36,25 | |||
8. | Масло сливочное | 1 кг | 70,00 | 80,00 | 75,00 | |||
9. | Масло подсолнечное | 1 л | 26,50 | 26,50 | 26,50 | |||
10 | Яйца куриные (столовые И категории) | 1 дес. | 8,00 | 14,00 | 11,00 | |||
11 | Сахар-песок | 1 кг | 13,50 | 13,75 | 13,63 | |||
12 | Мука пшеничная в/сорта | 1 кг | 7,50 | 7,75 | 7,63 | |||
13 | Макаронные изделия (вермишель из муки пшеницы высшего сорта) | 1 кг | 11,00 | 13,00 | 12,00 | |||
14 | Крупи | 14.1 гречаная | 1 кг | 38,00 | 41,50 | 39,75 | ||
14.2 рисовая | 1 кг | 17,00 | 22,50 | 19,75 | ||||
15 | Картофель | 1 кг | 5,00 | 7,50 | 6,25 | |||
16 | Капуста белокочанная | 1 кг | 2,50 | 3,00 | 2,75 | |||
17 | Морковь | 1 кг | 7,50 | 8,00 | 7,75 | |||
18 | Свекла | 1 кг | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |||
19 | Лук репчатый | 1 кг | 6,50 | 7,50 | 7,00 | |||
20 | Яблоки | 1 кг | 13,00 | 18,00 | 15,50 | |||
21 | Соль | 1 кг | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
Источник: Официальный сайт города Изюма
Добавить комментарий