Социальные нормы и корректирующие коэффициенты при определении льгот на индивидуальное отопление природным газом
Корректирующие коэффициенты и социальные нормы и нормативы применяются к жилищно-коммунальным услугам, на оплату которых государство предоставляет льготы и устанавливает субсидии.Социальная норма определяет, на какую площадь вы можете получить льготу или субсидию (см. таблицу ниже).
Социальный норматив для индивидуального отопления природным газом устанавливается в кубических метрах на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц. Установлен в размере 5,5 куб.м на 1 кв.м.
К базовому нормативу применяются корректирующие коэффициенты, которые устанавливаются для каждого региона и зависят также от того, в каком доме вы проживаете (см. таблицы ниже). Отметим, с 1 октября 2014 г. по 2 ноября 2015 г. корректирующие коэффициенты зависели от типа дома — частный (индивидуальный) или многоквартирный. После указанной даты — от этажности жилого дома.
Таким образом, социальная норма определяет, на какую площадь вы можете получить льготу (или субсидию), а социальный норматив и корректирующий коэффициент — на какой объем использования природного газа в расчете на 1 кв.м отапливаемой площади (в пределах социальной нормы) в месяц распространяется льгота — то есть как будет изменен базовый норматив 7 куб.м газа за 1 кв. м для вашего дома или квартиры.
Вы можете самостоятельно рассчитать объем газа (льготную норму), на который сможете получить льготу (либо субсидию) для возмещения расходов на индивидуальное отопление в отопительный сезон:
-социальная норма × социальных норматив × корректирующий коэффициент куб.м в месяц
Обратите внимание, льгота на индивидуальное отопление назначается только в отопительный сезон и при наличии у потребителя счетчика газа.
Социальные нормы на жилье при начислении субсидий и льгот на отопление, кв. м в месяц
| Назначение | На 1 человека | Дополнительно на семью |
| При начислении субсидий* | 13,65 (на каждого члена семьи) | 35,22 |
| Льготники — семьи ветеранов войны, жертв нацистских преследований, состоящие только из нетрудоспособных лиц, в случае использования газа | 42 (только льготники) | 21 |
| Другие льготники* | 21 (только льготники) | 10,5 |
* Применяются как для централизованного, так и для индивидуального отопления. Не зависят от источника и вида энергии
Корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов природного газа и других видов топлива на нужды отопления*
| Период | текущий | 03.11.2015 — 29.04.2016 | 01.10.14 — 02.11.2015 |
| Соц. норматив | 5,5 куб.м/кв.м | 7 куб.м/кв.м | 7 куб.м/кв.м |
| Кор. коэффициент. (область, город) | 1-2-этажн. | 3 и более | 1-2-этажн. | 3-4-этажн.. | 5 и более | частный. (инд.) дом | многоо-квартирн. |
| АРК | 0,687 | 0,401 | 0,687 | 0,401 | 0,27 | 0,687 | 0,389 |
| Винницкая | 1,097 | 0,64 | 1,097 | 0,64 | 0,431 | 1,097 | 0,529 |
| Волынская | 1,067 | 0,622 | 1,067 | 0,622 | 0,419 | 1,067 | 0,511 |
| Днепропетровская | 0,982 | 0,573 | 0,982 | 0,573 | 0,386 | 0,982 | 0,465 |
| Донецкая | 1,125 | 0,656 | 1,125 | 0,656 | 0,442 | 1,125 | 0,517 |
| Житомирская | 1,094 | 0,638 | 1,094 | 0,638 | 0,43 | 1,094 | 0,529 |
| Закарпатская | 0,83 | 0,484 | 0,83 | 0,484 | 0,326 | 0,83 | 0,422 |
| Запорожская | 0,97 | 0,566 | 0,97 | 0,566 | 0,381 | 0,97 | 0,468 |
| Ивано-Франковская | 1,067 | 0,622 | 1,067 | 0,622 | 0,419 | 1,067 | 0,508 |
| Киевская | 1,043 | 0,608 | 1,043 | 0,608 | 0,41 | 1,043 | 0,502 |
| Кировоградская | 1,046 | 0,61 | 1,046 | 0,61 | 0,411 | 1,046 | 0,502 |
| Луганская | 0,967 | 0,564 | 0,967 | 0,564 | 0,38 | 0,967 | 0,489 |
| Львовская | 1,043 | 0,608 | 1,043 | 0,608 | 0,41 | 1,043 | 0,514 |
| Николаевская | 0,793 | 0,462 | 0,793 | 0,462 | 0,312 | 0,793 | 0,38 |
| Одесская | 0,787 | 0,459 | 0,787 | 0,459 | 0,309 | 0,787 | 0,471 |
| Полтавская | 1,073 | 0,626 | 1,073 | 0,626 | 0,422 | 1,073 | 0,523 |
| Ровенская | 1,079 | 0,629 | 1,079 | 0,629 | 0,424 | 1,079 | 0,517 |
| Сумская | 1,122 | 0,654 | 1,122 | 0,654 | 0,441 | 1,122 | 0,547 |
| Тернопольская | 1,143 | 0,666 | 1,143 | 0,666 | 0,449 | 1,143 | 0,55 |
| Харьковская | 1,094 | 0,638 | 1,094 | 0,638 | 0,43 | 1,094 | 0,52 |
| Херсонская | 0,903 | 0,526 | 0,903 | 0,526 | 0,355 | 0,903 | 0,404 |
| Хмельницкая | 1,097 | 0,64 | 1,097 | 0,64 | 0,431 | 1,097 | 0,526 |
| Черкасская | 1,091 | 0,636 | 1,091 | 0,636 | 0,429 | 1,091 | 0,526 |
| Черниговская | 1,134 | 0,661 | 1,134 | 0,661 | 0,446 | 1,134 | 0,553 |
| Черновицкая | 1,036 | 0,604 | 1,036 | 0,604 | 0,407 | 1,036 | 0,495 |
| г. Киев | 1,043 | 0,608 | 1,043 | 0,608 | 0,41 | 1,043 | 0,502 |
| г. Севастополь | 0,59 | 0,344 | 0,59 | 0,344 | 0,232 | 0,59 | 0,331 |
*Устанавливаются Постановлением КМУ от 6.06.2014 р. № 409 и Приложениями к нему
>>>Как рассчитываются льготы и субсидии по-новому
>>>Социальные нормы потребления газа для приготовления пищи и подогрева воды
>>>Кому льготы назначаются с учетом дохода семьи и как доходы рассчитываются
Источник: сайт 104.ua

Добавить комментарий