Графік роботи вуличного освітлення в Ізюмі на 2021 рік
Ізюмський міськвиконком затвердив графік роботи вуличного освітлення в місті Ізюмі на 2021 рік.
Освітлення вулиць в місті буде залежати від пори року, наприклад в січні в перших числах місяця освітлення включають в 16-00, а відключають в 23-00. У червні-липні з 1 по 5 число освітлення включатимуть в 21-30, а відключати в 23-00 і т. д.
Слід зазначити, що зовнішнє освітлення в місті працюватиме до 23-00 години.
Графік зовнішнього освітлення в м. Ізюм на 2021 рік
Місяць | Дата | |||||
1-5 | 6-10 | 11-16 | 17-20 | 21-25 | 26- по останній день місяця | |
січень | 16-00 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 17-00 | 17-00 |
лютий | 17-00 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 18-00 | 18-00 |
березень | 18-00 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 19-00 | 19-00 |
квітень | 19-30 | 19-30 | 20-00 | 20-00 | 20-30 | 20-30 |
травень | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 21-00 | 21-00 | 21-00 |
червень | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 |
липень | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-00 | 21-00 |
серпень | 21-00 | 21-00 | 20-30 | 20-30 | 20-00 | 20-00 |
вересень | 19-30 | 19-30 | 19-00 | 19-00 | 19-00 | 18-30 |
жовтень | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-00 | 18-00 | 17-00 |
листопад | 17-00 | 16-30 | 16-30 | 16-00 | 16-00 | 16-00 |
грудень | 16-00 | 16-00 | 16-00 | 16-00 | 16-00 | 16-00 |
Leave a Reply