Розклад руху поїздів далекого прямування через станцію Ізюм
Розклад руху поїздів далекого прямування через станцію Ізюм з 23 вересня 2021 року
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
1 | Івано-Франківськ Костянтинівка | 13:30 | 13:32 | 15:50 | |
142/114 | Бахмут Львів | 01-36 | 01-40 | 04-48/08-46 | |
796 | Бахмут Харків Дніпро | 17-08 | 17-10 | 23-21 | |
796 | Дніпро Харків Бахмут | 12-29 | 12-30 | 14-18 | |
2 | Костянтинівка Івано-Франківськ | 18-49 | 18-51 | 13-13 | |
795 | Лиман Дніпро | 16-19 | 16-21 | 22-10 | |
114/142 | Львів Бахмут | 16-47 | 16-51 | 18-55 | |
7088 | Костянтинівка-Харків-Пас | 8-25 | 8-30 | 10-39 | |
7087 | Харків-Костянтинівка | 18-20 | 18-24 | 20-45 |
Ф деж дівся 795? 795
Лиман Дніпро 26/06-10/10/2021 по 5,6,7 днях тижня та 24/08/2021, крім 22/08/2021 16:19 16:21 22:10