Режим работы семейных врачей в поликлинике
Режим и время работы семейных врачей Амбулатории №1 Центра первичной медико-санитарной помощи города Изюм «КНП «ЦПМСД м. Ізюм»» по состоянию на 11 января 2019 года.
| № п/п | № каб. | Ф.И.О. врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 1. | 14 | Сумец Л.Н. | 12-16 | 8-12 | 8-12 | 12-16 | 12-16 |
| 2. | 22 | Коломицева Е.В. | Д/в | Д/в | Д/в | Д/в | Д/в |
| 3. | 22 | Лесняк В.В. | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| 4. | 14 | Толстая Т.Н. | 8-12 | 12-16 | 12-16 | 8-12 | 8-12 |
| 5. | 23 | Покровский А.П. | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 12-16 | 12-16 |
| 6. | 23 | Дрозд И.Н. | 16-19 | 8-12 | 12-16 | 12-16 | 8-12 |
| 7. | 23 | Садовая Л.Г. | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 8-12 | 12-16 |
| 8. | 15 | Булыга Л.Н. | 12-16 | 16-19 | 8-12 | 12-16 | 8-12 |
| 9. | 23 | Храмцов А.М. | 12-16 | 8-12 | 16-19 | 8-12 | 16-19 |
| 10. | 14 | Ищенко Л.И. | 12-16 | 8-12 | 8-12 | 16-19 | 12-16 |
| 11. | 15 | Жужма А.С. | 8-12 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 12-16 |
| 12. | 14 | Янковская А.В. | 8-12 | 12-16 | 12-16 | 8-12 | 8-12 |
| 13. | 8 | Мотинов С.Т. | 8-12 | 12-16 | 12-16 | 16-19 | 8-12 |
| 14. | 8 | Надточа Н.В. | 12-16 | 16-19 | 8-12 | 8-12 | 12-16 |
| 15. | 8 | Мякота З.Ф. | 16-19 | 8-12 | 12-16 | 12-16 | 16-19 |
| 16. | 15 | Ризванова 3.И. | 8-12 | 12-16 | 16-19 | 8-12 | 12-16 |
| 17. | 15 | Перепелица Н.И. | 12-16 | 8-12 | 8-12 | 12-16 | 8-12 |
| 18. | 22 | Конопля К.И. | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 12-16 |
Источник: Центр первичной медико-санитарной помощи г. Изюм


Добавить комментарий