С 1 марта 2016 года в городе Изюме вырастут цены на электроэнергию
В течение 2016 года цена на электроэнергию в Украине и в частности в городе Изюме будет расти дважды: 1 марта (3-й этап) и 1 сентября 2016 (4-й этап). Последний 5-й этап повышение тарифов на электроэнергию запланирован на 1 марта 2017 года.
С 1 марта по 31 августа 2016 года жители города Изюма при потреблении (до 100 кВт. в месяц) будут платить по 57 копеек за кВт. (с НДС), тогда как сейчас платят по 45,6 коп.
За объем, потребленный свыше 100 кВт. и до 600 кВт, тариф вырастет до 99 копеек за один кВт, тогда как ныне действующий тариф — 78,9 копеек/кВт.
За объем потребления єлектроєнергии, превышающий 600 кВт. в месяц, платить Изюмчанам придется по 1,56 грн. за кВт, тогда как сейчас платят — 1,479 грн./кВт.
Для сельского населения Изюмского района будут действовать такие же тарифы на электроэнергию 2016, как и для жителей города Изюма, но минимальный объем потребления для них, как и теперь, будет на 50 кВт. больше, чем для городских жителей — 150 кВт./месяц по цене 57 копеек за кВт. (с НДС).
Для владельцев домов оборудованных электрической отопительной установкой, с 1 марта по 30 апреля 2016 за объем, потребленный до 3600 кВт. в месяц, тариф составит 57 коп (с ндс), тогда как в настоящее время потребители платят по 45,6 коп.
За объем, потребленный свыше 3 600 кВт в месяц — по 1,56 грн, а сейчас — 1,479 грн./кВт.
Такие же тарифы (57 коп. и 1,56 грн. за кВт. в месяц) будут действовать и для потребителей, проживающих в не газифицированных многоквартирных домах и где отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе и в сельской местности Изюмского района).
Тарифы на электроэнергию для населения с 01.03.2016 по 31.08.2016 | ||
Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт. в месяц, с НДС) | |
1 | Население города Изюма, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 57,0 | |
– за объем, употребленный от 100 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 99,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 156,0 | |
2 | Население, проживающее в сельской местности Изюмского района (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 150 кВт·час электроэнергии в месяц | 57,0 | |
– за объем, употребленный от 150 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 99,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 156,0 | |
3 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками города Изюма и Изюмского района (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.03.2016 по 30.04.2016: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 57,0 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 156,0 | |
в период с 01.05.2016 по 31.08.2016 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
4 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения города Изюма и Изюмского района (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.03.2016 по 30.04.2016: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 57,0 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 156,0 | |
в период с 01.05.2016 по 31.08.2016 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
5 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа города Изюма и Изюмского района | 57,0 |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 99,0 |
7 | Общежития | 57,0 |
Добавить комментарий