Вартість платних палат в 2021 р. (підвищеного комфорту) в Ізюмській ЦМЛ
Перелік платних палат підвищеного комфортного перебування в Ізюмській ЦМЛ.
У зв’язку з реформуванням закладів охорони здоров’я України в “ЦМЛ Піщанської Богоматері” з 2020 року вводяться платні послуги на медичне обслуговування населення.
Тарифи на платні медичні послуги у 2021 році, що надаються КНП Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері».
Перебування громадян, за їх бажанням, у медичному закладі з поліпшеним сервісним обслуговуванням (в палатах підвищеного комфортного перебування) | Ціна грн. за добу |
травматологічне відділення – палата на два ліжко-місця | 123,71 |
хірургічне відділення – палата на два ліжко-місця | 109,72 |
хірургічне відділення – палата на одне ліжко-місце | 112,78 |
хірургічне відділення – палата на два ліжко-місця | 101,04 |
педіатричне відділення – палата на два ліжко-місця | 101,04 |
терапевтичне відділення – палата на два ліжко-місця | 94,37 |
терапевтичне відділення – палата на одне ліжко-місце | 59,94 |
терапевтичне відділення – палата на два ліжко-місця | 92,39 |
терапевтичне відділення – палата на два ліжко-місця | 81,95 |
терапевтичне відділення – палата на три ліжко-місця | 57,91 |
Leave a Reply