Стоимость платных диагностических услуг в Изюмской ЦГБ — прайс
Диагностические услуги по обращению граждан, предоставляемых без направления врача.
В связи с реформированием учреждений здравоохранения Украины в “ЦГБ Песчанской Богоматери” вводятся платные услуги на медицинское обслуживание населения.
Тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые коммунальным некоммерческим предприятием Изюмского городского совета «Центральная городская больница Песчанской Богоматери».
Диагностические услуги | Цена грн |
эндоскопические исследования | |
| Эзофагогастродуаденоскопия (диагностическая) | 285,08 |
| Эзофагогастродуаденоскопия (диагностически-лечебная) | 347,96 |
| Ректосигмоидоскопия (диагностическая) | 306,03 |
| Ректосигмоидоскопия (диагностически-лечебная) | 431,84 |
| Колоноскопия тотальная | 473,78 |
ультразвуковые исследования | |
| Комплексно: печень + желчный пузырь + желчные протоки + поджелудочная + железа + селезенка | 84,36 |
| Печень + желчный пузырь + желчные протоки | 37,70 |
| печень | 27,62 |
| желчный пузырь + желчные протоки | 27,62 |
| поджелудочная железа | 37,70 |
| Селезенка + сосуды портальной системы | 37,70 |
| Комплексно (мужчины): почки + надпочечники + мочевой пузырь с определением остаточной мочи + предстательная железа | 87,24 |
| почки + надпочечники | 37,70 |
| мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 27,62 |
| предстательная железа | 27,62 |
| Комплексно (женщины): почки + надпочечники + мочевой пузырь с определением-остаточной мочи + матка + яичники | 99,06 |
| матка, яичники | 57,72 |
| матка при беременности, пренатальное обследование состояния плода | 99,06 |
| Щитовидная железа | 47,69 |
| Лимфатические узлы | 37,70 |
| Молочные железы ( с двух сторон) | 68,96 |
| Плевральная полость | 47,69 |
| Интравагинальные исследования женских половых органов | 68,96 |
| Слюнные железы | 47,69 |
| Мягкие ткани | 37,70 |
| Кисти и суставы (в зависимости от сложности) не сложные | 47,69 |
| Кисти и суставы (в зависимости от сложности) сложные | 68,96 |
| Периферические сосуды | 47,69 |
| Допплерометрия сосудов со спектральным анализом в постоянном режиме | 99,06 |
| Допплерометрия сосудов в импульсивном режиме | 89,03 |
| Исследование сосудов с цветным допплеровским картированием | 99,06 |
| Эхография с цветным картированием | 99,06 |
| Эхография с допплеровским анализом | 99,06 |
| Эхография сердца | 99,06 |

А сколько стоит у вас сдохнуть?
Умереть это к директору кладбища и через ритуальные услуги,но только после справки из морга!)
Весёлые у вас вопросы