Городской маршрут № 11 (расписание)
движения автобусов на городском маршруте № 11
(Городской ДК — ул. Некрасова через Пески) г. Изюм
Городской ДК | ул. Некрасова через Пески | Городской ДК | |
отпр. | прыб. | отпр. | прыб. |
5-20 | 6-10 | ||
6-15* | 6-45 | ||
6-15 | 6-50 | 6-50 | 7-22 |
6-48* | 7-18 | 7-20* | 7-48 |
7-25 | 8-00 | 8-00 | 8-30 |
7-50* | 8-20 | 8-21* | 8-51 |
8-37 | 9-03 | 9-05 | 9-38 |
8-52* | 9-22 | 9-30 *п | 10-00 |
9-37 | 10-10 | 10-15 | 10-45 |
10-06* | 10-36 | 10-38* | 11-07 |
10-48 | 11-18 | 11-22 | 11-52 |
11-08* | 11-38 | 11-50* | 12-20 |
12-00 | 12-28 | 12-30 | 13-00 |
12-35* | 13-00 | 13-08* | 13-40 |
14-07 | 14-37 | 14-45 | 15-15 |
14-45* | 15-15 | 15-17* | 15-46 |
15-24 | 15-53 | 15-55 | 16-25 |
15-47* п | 16-17 | 16-25* | 16-55 |
16-30 | 17-07 | 17-07 | 17-33 |
17-10* | 17-40 | 17-43* | 18-15 |
17-35 | 18-15 | 18-15 | 18-45 |
18-25* | 18-55 | 18-58* | 19-28 |
18-50 | 19-17 | 19-20 | 19-50 |
* Кроме воскресенья
Добавить комментарий